Model | Šířka fólie (mm) | Délka fólie (mm) | Min. velikost znaku (mm) | Rychlost řezání (mm/sec) | Přítlak nože (g) | Mech. rozlišení (mm) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX4000-50 | 488 | 660 | 10 | 750 | 600 | 0.005 | 199.900 |
FCX4000-60 | 660 | 976 | 10 | 750 | 600 | 0.005 | 229.900 |
Profi řada | |||||||
FCX2000-60VC | 610 | 920 | 10 | 400 | 1000 | 0.005 | 299.900 |
FCX2000-120VC | 920 | 1200 | 10 | 400 | 1000 | 0.005 | 419.900 |
FCX2000-180VC | 920 | 1800 | 10 | 400 | 1000 | 0.005 | 549.900 |
podtlaková vývěva | 22.900 |
VC - vakuové přisávání, ES - elektrostatická adheze, MG - magnetismus
© 2024 LPT System, s.r.o. All rights Reserved
Designed by Tom Vild, Programed by Jindrich Ekart